此低速車電池包采用磷酸鐵鋰電池,具有優異安全性能,超長的循環性能,良好的溫度性能,能量密度高,成本低并且無污染,且能適用于絕大部分低速車、觀光車、巡邏警用車、物流車上,通用性強。
結構設計
該電池包由三個電池模組組成,每個電池模組由10串1并組成,電池型號為PF46173133,單個電池容量/電壓為90AH/3.2V;
模組間采用母排柔性連接,可很好解決振動對模組的影響;
模組實現了電芯與電芯、模組自身、模組與箱體三維一體式固定。
功能特征
單體電壓、溫度監控;
系統電壓、溫度監控、過壓、過流保護等;
具有充放電自動管理及單體電芯均衡功能;
基本參數 | ||
標稱電壓 | 96V | |
標稱容量/電量 | 150Ah | |
14400Wh | ||
結構尺寸 | ||
長度 | 789±3mm | |
寬度 | 675±3mm | |
高度 | 208±2mm | |
重量 | 110±2kg | |
電氣參數 | ||
充電方式 | CC-CV | |
充電電流 | 30A(標準持續充電電流@25℃) | |
75A | ||
充電截止電壓 | 3.65V/單體 | |
放電方式 | CC | |
放電截止電壓 | 2.5V/單體 | |
放電電流 | 30A(標準持續放電電流@25℃) | |
152A | ||
工作條件 | ||
工作溫度 | 充電:0~50℃ | |
放電:-20~60℃ | ||
儲存環境溫度 | -10~45℃ | 短期存儲≤3個月(30~60%SOC) |
-10~40℃ | 長期存儲≤12個月(30~60%SOC) | |
儲存濕度 | 5%~95% | |
出貨狀態 | 電壓:51.2~52.8℃ | 可根據客戶要求進行調整 |
SOC:30~60% |